スタジオ1

スタジオ1とスタジオ2はマシンルームを挟んで、対称かつ相似形に造られています。スタジオ1とスタジオ2は最大6mの天井高を持ち、フルバンド収録可能なメイン空間と5つの大型ブースが、コントロールルームを中心にクラスター状に配置されています。メインコンソールにNEVE 8872を配備し、充実した録音環境を備えたスタジオです。
スタジオ1

| Console | NEVE 8872 |
|---|---|
| Monitoring Systems | TEC:ton TTH-1s / YAMAHA NS-10M |
| Multi Track Recorder | SONY PCM-3348HR / STUDER A-827 / Protools HD4 Accel |
| Master Recorder | STUDER A-820-1/2 / SONY PCM-7040 |

| Room | Area (m2) | Heights (m) |
|---|---|---|
| ControlRoom | 60 | 4 |
| TrackingArea | 60 | 6 |
| Booth1 | 10 | 4 |
| Booth2 | 20 | 6 |
| Booth3 | 10 | 4 |
| Booth4 | 20 | 6 |
| Booth5 | 10 | 6 |

| Room | Area (m2) | Heights (m) |
|---|---|---|
| ControlRoom | 60 | 4 |
| TrackingArea | 60 | 6 |
| Booth1 | 10 | 5 |
| Booth2 | 20 | 6 |
| Booth3 | 10 | 4 |
| Booth4 | 20 | 6 |
| Booth5 | 10 | 4 |

PROTOOLSリスト PDF
スタジオ平面図 Studio1&2 PDF
スタジオ平面図 Studio3&4 PDF
スタジオ平面図 Studio5 PDF

